<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title><![CDATA[Ontbraam en polijstmachines]]></title>
        <description><![CDATA[]]></description>
        <link>https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/kennisbank/ontbraam-en-polijstmachines_63.rss</link>
        <language>nl</language>
        
		<item>
			<title><![CDATA[De oppervlaktegesteldheid van roestvast staal]]></title>
			<description><![CDATA[Het oppervlak van roestvaststaal ondergaat tijdens de de produktie veel bewerkingen. Gezien de speciale aard van het roestvast stalen oppervlak moet bij bewerkingen zoals het verwijderen van de hogetemperatuur oxidehuid, afbramen, slijpen, schuren en polijsten met een aantal zaken rekening gehouden worden. Dit artikel gaat in op enige specifieke problemen die zich voordoen bij het bewerken van het roestvaststalen oppervlak. ]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/kennisbank/ontbraam-en-polijstmachines_63/de-oppervlaktegesteldheid-van-roestvast-staal_14931/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/kennisbank/ontbraam-en-polijstmachines_63/de-oppervlaktegesteldheid-van-roestvast-staal_14931/</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 16:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elektrochemisch verspanen]]></title>
			<description><![CDATA[Bij het elektrochemisch verspanen vindt het verwijderen van metaal plaats door anodisch oplossen. Wil dit proces technisch bruikbaar zijn dan moet de metaalverwijdering met de nodige nauwkeurigheid kunnen worden bestuurd. Dit laatste is mogelijk en met goede maatnauwkeurigheid maar vereist wel voor elk nieuw werkstuk een nieuw ontwerp van het gereedschap, dat in dit geval dus de kathode is.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/kennisbank/ontbraam-en-polijstmachines_63/elektrochemisch-verspanen_15895/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/kennisbank/ontbraam-en-polijstmachines_63/elektrochemisch-verspanen_15895/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 14:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elektrolytisch polijsten van roestvast staal]]></title>
			<description><![CDATA[Voor alle industrieën en toepassingen die met aankleef- en reinigingsproblemen te maken hebben kan het elektrolytisch polijsten een oplossing bieden. In veel gevallen zijn de investeringskosten binnen een jaar terugverdiend. Soms zijn de investeringskosten lager dan één onderhoudsbeurt.
Voor toepassingen die met hygiëne te maken hebben wordt het elektrolytisch polijsten een noodzaak. In zeer
veel toepassingen waar corrosieproblemen optreden kan elektrolytisch polijsten een oplossing brengen. ]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/kennisbank/ontbraam-en-polijstmachines_63/elektrolytisch-polijsten-van-roestvast-staal_4360/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/kennisbank/ontbraam-en-polijstmachines_63/elektrolytisch-polijsten-van-roestvast-staal_4360/</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 09:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Soorten roestvast staal en hun eigenschappen]]></title>
			<description><![CDATA[Compleet overzicht van de verschillende soorten Roestvast Staal en hun Eigenschappen. Gratis beschikbaar op ALURVS.nl! Teneinde de vele roestvast-staaltypen te onderscheiden zijn diverse classificatiesystemen in gebruik. Een van de bekendste is het door het Amerikaanse Iron and Steel Institute (AISI) opgestelde classificatiesysteem, dat gebruik maakt van een driecijferige code, eventueel aangevuld met een letter voor bijzondere chemische eigenschappen.
]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/kennisbank/ontbraam-en-polijstmachines_63/soorten-roestvast-staal-en-hun-eigenschappen_4720/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/kennisbank/ontbraam-en-polijstmachines_63/soorten-roestvast-staal-en-hun-eigenschappen_4720/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 14:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
    </channel>
</rss>
