<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title><![CDATA[Slijpen en polijsten]]></title>
        <description><![CDATA[]]></description>
        <link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/slijpen-en-polijsten_28.rss</link>
        <language>nl</language>
        
		<item>
			<title><![CDATA[Chemisch en elektrolytisch glanzen van aluminium]]></title>
			<description><![CDATA[Chemisch glanzen maakt het oppervlak van aluminium producten glad en glanzend. Er wordt gebruik gemaakt van het feit dat het aluminiumoppervlak in verscheidene baden kan oplossen, alsmede van het feit dat er aan het oppervlak kleine potentiaalverschillen heersen.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/slijpen-en-polijsten_28/chemisch-en-elektrolytisch-glanzen-van-aluminium_415/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/slijpen-en-polijsten_28/chemisch-en-elektrolytisch-glanzen-van-aluminium_415/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Het optimaliseren van het roestvast staal oppervlak]]></title>
			<description><![CDATA[Door alle decennia heen hebben onderzoekers gezocht naar optimale en efficiënte technieken om het oppervlak van roestvast staal na afloop van diverse bewerkingen afdoende te reconditioneren. Het doel hiervan is om zo lang mogelijk nut van het vervaardigde apparaat of systeem te krijgen. Men kan dan denken aan bewerkingen die nodig zijn vanwege het lassen, door mechanische bewerkingen of onverhoopt ontstane contaminaties. Dit reconditioneren komt dan veelal neer op het verkrijgen van voldoende corrosiebestendigheid. ]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/slijpen-en-polijsten_28/het-optimaliseren-van-het-roestvast-staal-oppervlak_16834/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/slijpen-en-polijsten_28/het-optimaliseren-van-het-roestvast-staal-oppervlak_16834/</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 13:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oppervlaktebehandeling van Aluminium (deel 1) Stralen – Ontbramen – Trommel polijsten ]]></title>
			<description><![CDATA[Aluminium behoudt zijn duurzaamheid mede door een gedegen oppervlaktebehandeling. Ook om esthetische redenen wordt vaak gekozen voor een beschermlaag. Maar liefst 2/3 van het aluminium dat toegepast wordt ondergaat een oppervlaktebehandeling. De helft hiervan heeft een behandeling van de oppervlakte gekregen waarbij de functionele toepassing belangrijker is dan bescherming van het materiaal alleen. Hiermee kan men andere eigenschappen aan de oppervlakte geven bijvoorbeeld een zeer slijtvaste laag of een laag met smerende werking.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/slijpen-en-polijsten_28/oppervlaktebehandeling-van-aluminium-deel-1-stralen-ontbramen-trommel-polijsten-_6077/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/slijpen-en-polijsten_28/oppervlaktebehandeling-van-aluminium-deel-1-stralen-ontbramen-trommel-polijsten-_6077/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 10:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oppervlaktebehandeling van Aluminium (deel 2) Trillen – Polijsten en lederpolijsten – Satijnafwerking en chemisch reinigen ]]></title>
			<description><![CDATA[Aluminium behoudt zijn duurzaamheid mede door een gedegen oppervlaktebehandeling. Ook om esthetische redenen wordt vaak gekozen voor een beschermlaag. Maar liefst 2/3 van het aluminium dat toegepast wordt ondergaat een oppervlaktebehandeling. De helft hiervan heeft een behandeling van de oppervlakte gekregen waarbij de functionele toepassing belangrijker is dan bescherming van het materiaal alleen. Hiermee kan men andere eigenschappen aan de oppervlakte geven bijvoorbeeld een zeer slijtvaste laag of een laag met smerende werking.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/slijpen-en-polijsten_28/oppervlaktebehandeling-van-aluminium-deel-2-trillen-polijsten-en-lederpolijsten-satijnafwerking-en-chemisch-reinigen-_6082/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/slijpen-en-polijsten_28/oppervlaktebehandeling-van-aluminium-deel-2-trillen-polijsten-en-lederpolijsten-satijnafwerking-en-chemisch-reinigen-_6082/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oppervlaktebehandeling van Aluminium (deel 3) Chemisch electrolytisch glanzen – Stroomloos metalliseren – Verven – Emailleren]]></title>
			<description><![CDATA[Aluminium behoudt zijn duurzaamheid mede door een gedegen oppervlaktebehandeling. Ook om esthetische redenen wordt vaak gekozen voor een beschermlaag. Maar liefst 2/3 van het aluminium dat toegepast wordt ondergaat een oppervlaktebehandeling. De helft hiervan heeft een behandeling van de oppervlakte gekregen waarbij de functionele toepassing belangrijker is dan bescherming van het materiaal alleen. Hiermee kan men andere eigenschappen aan de oppervlakte geven bijvoorbeeld een zeer slijtvaste laag of een laag met smerende werking.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/slijpen-en-polijsten_28/oppervlaktebehandeling-van-aluminium-deel-3-chemisch-electrolytisch-glanzen-stroomloos-metalliseren-verven-emailleren_6106/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/slijpen-en-polijsten_28/oppervlaktebehandeling-van-aluminium-deel-3-chemisch-electrolytisch-glanzen-stroomloos-metalliseren-verven-emailleren_6106/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 16:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verspanend bewerken van aluminium en gelegeerd aluminium]]></title>
			<description><![CDATA[Legeringen met meer dan 10% silicium zijn het moeilijkst te verspanen, omdat harde deeltjes bestaande uit vrij silicium snelle gereedschapsslijtage veroorzaken.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/slijpen-en-polijsten_28/verspanend-bewerken-van-aluminium-en-gelegeerd-aluminium_840/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/slijpen-en-polijsten_28/verspanend-bewerken-van-aluminium-en-gelegeerd-aluminium_840/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
    </channel>
</rss>
