<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title><![CDATA[Lijmen]]></title>
        <description><![CDATA[]]></description>
        <link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104.rss</link>
        <language>nl</language>
        
		<item>
			<title><![CDATA[Epoxies - Expoxieharsen]]></title>
			<description><![CDATA[Sinds de commerciële introductie, na de tweede wereldoorlog, hebben epoxyharsen met succes hun weg naar de markt gevonden. Dit succes is hoofdzakelijk te danken aan de verscheidenheid en het gemak waarmee epoxyharsen met andere producten kunnen reageren tot een ongekende waaier van veeleisende toepassingen en producten.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/epoxies-expoxieharsen_6246/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/epoxies-expoxieharsen_6246/</guid>
			<pubDate>Mon, 18 May 2015 10:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Glare en varianten ook buiten luchtvaartindustrie veelbelovend constructiemateriaal]]></title>
			<description><![CDATA[Glare en varianten ook buiten luchtvaartindustrie veelbelovend constructiemateriaal]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/glare-en-varianten-ook-buiten-luchtvaartindustrie-veelbelovend-constructiemateriaal_844/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/glare-en-varianten-ook-buiten-luchtvaartindustrie-veelbelovend-constructiemateriaal_844/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Goedkoop voorbehandelen en de sterkte van gelijmde aluminium constructies]]></title>
			<description><![CDATA[Lijmen van aluminium. Welke lijmen moet ik gebruiken? Moet het aluminium nog voorbehandeld worden? Hoe sterk is mijn verbinding en valt het niet na een jaar uit elkaar?]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/goedkoop-voorbehandelen-en-de-sterkte-van-gelijmde-aluminium-constructies_6276/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/goedkoop-voorbehandelen-en-de-sterkte-van-gelijmde-aluminium-constructies_6276/</guid>
			<pubDate>Sun, 25 May 2014 15:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Grensvlakeigenschappen en stabiliteit van gelijmd aluminium]]></title>
			<description><![CDATA[Het grensvlak tussen een aluminium ondergrond en een epoxylijm is uitvoerig onderzocht. Er werd gevonden dat er een overgangsgebied bestaat tussen het substraatoppervlak en de lijm, waarbinnen de fysische en/of chemische eigenschappen van de polymeer verschillen van die van de bulkpolymeer.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/grensvlakeigenschappen-en-stabiliteit-van-gelijmd-aluminium_8313/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/grensvlakeigenschappen-en-stabiliteit-van-gelijmd-aluminium_8313/</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 09:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Het lijmen van aluminium kent vele voordelen]]></title>
			<description><![CDATA[Wat het lijmen van aluminium betreft geldt vaak nog ‘onbekend maakt onbemind’. Terwijl het lijmen grote voordelen biedt ten opzichte van traditionele verbindingstechnieken zoals het aanbrengen van bouten/moeren en het lassen]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/het-lijmen-van-aluminium-kent-vele-voordelen_690/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/het-lijmen-van-aluminium-kent-vele-voordelen_690/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kwaliteitsborging bij het verlijmen van aluminium]]></title>
			<description><![CDATA[Het is nog steeds niet mogelijk om de integriteit van een lijmverbinding te meten zonder deze verbinding te beschadigen. Dit ondanks uitgebreid onderzoek dat wordt verricht rond de ontwikkeling van NDO-(Niet-Destructief Onderzoek)-methodes. Zo onderscheiden we: Visuele controle, Lektest, Akoestische emissie, Kloptest, Fokker bondtester, Ultrasoon onderzoek, Röntgenstraling, Shearography, IR-thermography en NMR (Nucleaire Magnetische Resonantie). ]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/kwaliteitsborging-bij-het-verlijmen-van-aluminium_4211/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/kwaliteitsborging-bij-het-verlijmen-van-aluminium_4211/</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 13:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lijmverbindingen van Aluminium (deel 1)]]></title>
			<description><![CDATA[Lijmverbindingen worden op grote schaal gebruikt in de vliegtuigbouw, voor onderdelen en samenstellingen, waar structurele integriteit kritisch is. ]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/lijmverbindingen-van-aluminium-deel-1-_2817/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/lijmverbindingen-van-aluminium-deel-1-_2817/</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 15:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lijmverbindingen van Aluminium (deel 2)]]></title>
			<description><![CDATA[de thermoplasten en thermoharders, die veel worden toegepast voor het verbinden van aluminium en zijn legeringen]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/lijmverbindingen-van-aluminium-deel-2-_2806/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/lijmverbindingen-van-aluminium-deel-2-_2806/</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Structurele verlijming van aluminium]]></title>
			<description><![CDATA[Om de ruime mogelijkheden van het aluminium-lijmen goed te kunnen voorspellen en te beheersen, de elementen juist en snel te positioneren, de lijm juist te doseren en de lijmcyclustijd beperken, is het van belang de lijmsoorten en de technologische aspecten van de constructiecriteria, alsook de oppervlaktebehandelingen goed te kennen.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/structurele-verlijming-van-aluminium_6440/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/structurele-verlijming-van-aluminium_6440/</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 09:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Voor en nadelen van gelijmde verbindingen]]></title>
			<description><![CDATA[Lijmen is een verbindingsproces waarbij een lijm wordt aangebracht tussen aanliggende oppervlakken en vervolgens uithardt tot een blijvende verbinding. Aluminiumlegeringen die vaak worden gelijmd zijn onder andere 2024(T3, T6 en T8), de legeringen uit de 3xxx-reeks, 5052-H39, 5056-H39 en 7075-T6. ]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/voor-en-nadelen-van-gelijmde-verbindingen_6450/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/voor-en-nadelen-van-gelijmde-verbindingen_6450/</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 13:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wat is aluminium? Deel 5]]></title>
			<description><![CDATA[Verschillende technieken om aluminium met aluminium of met andere materialen te verbinden. Deze verbindingstechnieken zijn in vier groepen in te delen, namelijk: 1. mechanische verbindingen (b.v. schroeven, felsverbindingen, popnagelen en klinken) 2. lassen 3. solderen 4. lijmen.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/wat-is-aluminium-deel-5_7383/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/lijmen_104/wat-is-aluminium-deel-5_7383/</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 11:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
    </channel>
</rss>
