<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title><![CDATA[Energie en Duurzaamheid]]></title>
        <description><![CDATA[]]></description>
        <link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90.rss</link>
        <language>nl</language>
        
		<item>
			<title><![CDATA[160 jaar metaalprijzen]]></title>
			<description><![CDATA[Onlangs publiceerde David S. Jacks van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research From Boom to Bust, een studie naar de prijsontwikkeling van dertig belangrijke basismaterialen over een periode van 160 jaar. De resultaten werpen nieuw licht op de ontwikkeling van metaalprijzen waar iedereen in de metaalbranche zijn voordeel mee kan doen.

]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/160-jaar-metaalprijzen_5391/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/160-jaar-metaalprijzen_5391/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 14:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aluminium: vierhonderd jaar massaproductie]]></title>
			<description><![CDATA[De producttoepassingen breiden uit als in 1906 het materiaal gelegeerd wordt met koper en magnesium. Het proces van winnen van bauxiet tot de productie van aluminium, verandert daarna nauwelijks, verbeteringen in efficiency en milieubescherming daargelaten. Het is nu, na staal, het meest gebruikte metaal in de wereld. De hedendaagse aluminiumindustrie staat voor grote uitdagingen]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/aluminium-vierhonderd-jaar-massaproductie_824/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/aluminium-vierhonderd-jaar-massaproductie_824/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aluminium als bekistingsmateriaal]]></title>
			<description><![CDATA[Tegenover hout en staal als traditionele bekistingamaterialen in Nederland, neemt het gebruik van aluminium slechts een marginale plaats in. Dit in tegenstelling tot met name Amerika, Canada en de Scandinavische landen, waar aluminium voor deze doeleinden reeds vele jaren is ingeburgerd. Merkwaardig indien men beseft dat deze landen bekend staan om hun enorme rijkdom aan hout. De geringe toepassing in ons land van aluminium als bekistingamateriaal wordt vooral geweten aan de onbekendheid met de mogelijkheden en de kostenaspecten. Daarom dit oriënterende artikel.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/aluminium-als-bekistingsmateriaal_8093/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/aluminium-als-bekistingsmateriaal_8093/</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aluminium in Europa; afval, recycleren en hergebruik]]></title>
			<description><![CDATA[Als onderdeel van zijn “Europe 2020” strategie, geeft de Europese Unie (EU) prioriteit aan een “Resource Efficient Europe” als een van zijn zeven slagschip initiatieven die zijn bedoeld om banengroei te stimuleren in een tijd van economische crisis en snelle uitputting van natuurlijke hulpbronnen.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/aluminium-in-europa-afval-recycleren-en-hergebruik_5378/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/aluminium-in-europa-afval-recycleren-en-hergebruik_5378/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aluminium in voedsel en milieu]]></title>
			<description><![CDATA[Aluminium is niet alleen alomtegenwoordig in grote hoeveelheden in ons milieu, maar ook het brede scala van technologische toepassingen die voor aluminium zijn gevonden heeft geresulteerd in een enorm wereld verbruik]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/aluminium-in-voedsel-en-milieu_4024/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/aluminium-in-voedsel-en-milieu_4024/</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 13:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Doorgroeien van preventief onderhoud naar een betrouwbaarheidsstrategie]]></title>
			<description><![CDATA[Preventief onderhoud is de kern van elke verbeterstrategie op het gebied van onderhoud. Alle bedrijfsmiddelen, inclusief reserve of redundante equipment, moeten zijn voorzien van een kosteneffectief onderhoudsconcept. Zeker als het gaat om kritische apparatuur dient het onderhoudsconcept volledig te zijn en alle ongeplande storingen te voorkomen]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/doorgroeien-van-preventief-onderhoud-naar-een-betrouwbaarheidsstrategie_906/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/doorgroeien-van-preventief-onderhoud-naar-een-betrouwbaarheidsstrategie_906/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Duurzaam bouwen met aluminium]]></title>
			<description><![CDATA[Het tekort aan conventionele energiebronnen, hun stijgende prijzen en hun invloed op het milieu, hebben geleid tot een heroverweging van de algemeen gangbare bouwontwerppraktijken en het gebruik van luchtbehandelingsapparatuur.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/duurzaam-bouwen-met-aluminium_6239/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/duurzaam-bouwen-met-aluminium_6239/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 17:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Duurzaam of desastreus, de invloed van metaal op onze energievoorziening]]></title>
			<description><![CDATA[Wie aan groene energie denkt, denkt zelden aan metaal. Staal en aluminium spelen weliswaar een belangrijke ondersteunende rol als constructiemateriaal, maar andere materialen zoals biomassa en siliconen zijn de echte sterren van de show. Toch zijn er ten minste zeven metalen die onmisbaar zijn voor het opwekken van groene energie]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/duurzaam-of-desastreus-de-invloed-van-metaal-op-onze-energievoorziening_5254/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/duurzaam-of-desastreus-de-invloed-van-metaal-op-onze-energievoorziening_5254/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 14:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Economisch en ecologisch reinigen van aluminium onderdelen]]></title>
			<description><![CDATA[Als gevolg van constant toenemende eisen met betrekking tot reinheid van onderdelen, worden de reinigingsvereisten ook steeds strikter in de aluminiumverwerkende industrie. Tegelijkertijd is er vraag naar kostenbesparende en ecologische reiniging. 
De reinigingssector biedt hiervoor verscheidene oplossingen]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/economisch-en-ecologisch-reinigen-van-aluminium-onderdelen_931/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/economisch-en-ecologisch-reinigen-van-aluminium-onderdelen_931/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Internationale normering als hulpmiddel voor het beheersen van de kwaliteit van gelaste producten]]></title>
			<description><![CDATA[Sinds het verdrag van Rome in 1985 is Europa naarstig aan het zoeken naar een optimale Europese Regelgeving. Dit om vrije doorgang van producten te verkrijgen en technische handelsbelemmeringen weg te nemen binnen de landen die aangesloten zijn bij de EU!]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/internationale-normering-als-hulpmiddel-voor-het-beheersen-van-de-kwaliteit-van-gelaste-producten_6179/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/internationale-normering-als-hulpmiddel-voor-het-beheersen-van-de-kwaliteit-van-gelaste-producten_6179/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 13:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Levensduur turbineschoepen door betere coatingmethode met factor vier verlengd]]></title>
			<description><![CDATA[De turbineschoepen in gasturbine­motoren van vliegtuigen en elektriciteitscentrales dienen bestand te zijn tegen extreem hoge temperaturen en een zeer agressieve omgeving. Dit vereist een combinatie van geavanceerde materialen, te weten een substraat bestaande uit een nikkel-aluminiumsuperlegering, een tussenliggende bondcoating, bestaande uit een MCrAlY (M= Ni en/of Co)-legering, en een keramische thermische barrièrecoating, bestaande uit zirconiumoxide]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/levensduur-turbineschoepen-door-betere-coatingmethode-met-factor-vier-verlengd_987/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/levensduur-turbineschoepen-door-betere-coatingmethode-met-factor-vier-verlengd_987/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Life-cycle analyse van producten aluminium]]></title>
			<description><![CDATA[De resultaten van life-cycle analyse kunnen worden gebruikt voor identificatie van mogelijkheden ter verbetering van de prestaties van producten en productiesystemen ten aanzien van hun invloed op onder andere het gebruik van grondstoffen en het milieu]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/life-cycle-analyse-van-producten-aluminium_4680/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/life-cycle-analyse-van-producten-aluminium_4680/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 13:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Loodvrij verspanen]]></title>
			<description><![CDATA[Zo beoogt de EU onder andere het element lood uit aluminium­legeringen te bannen, met als gevolg dat fabrikanten de samenstelling van loodhoudende aluminium legeringen aanpassen door een lager percentage lood, danwel het vervangen ervan door andere elementen. Maar wat betekent de RoHS-stoffenrichtlijn voor uw bedrijfsvoering en in welke mate hebben de legeringaanpassingen effect op uw bewerkingsprocessen]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/loodvrij-verspanen_986/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/loodvrij-verspanen_986/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magnesiumonderzoek in Australië]]></title>
			<description><![CDATA[Het magnesiumonderzoek in Australië blijft echter zeer actief en er is redelijk potentieel voor groei op langere termijn met het gebruik van magnesium in de automobielindustrie, vanwege zijn lichte gewicht en stijgende maatschappelijke en regelgevende druk met betrekking tot brandstofbesparing]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/magnesiumonderzoek-in-australie_702/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/magnesiumonderzoek-in-australie_702/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mondiale Aluminiumindustrie:  40 jaar sinds 1972]]></title>
			<description><![CDATA[Een mondiaal forum voor aluminiumproducenten. De IAI heeft 26 leden, die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 70% (zo’n 28 Mt) van de jaarlijkse wereldproductie van primair aluminium.]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/mondiale-aluminiumindustrie-40-jaar-sinds-1972_5884/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/mondiale-aluminiumindustrie-40-jaar-sinds-1972_5884/</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 10:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trends in Aluminiumrecycling]]></title>
			<description><![CDATA[Aluminium dat wordt gebruikt voor de productie van tal van voorwerpen is steeds vaker afkomstig van gerecycled aluminium producten. De toename van het beschikbare gerecyclede metaal vormt een gunstige trend, omdat de productie van secundair aluminium uit gerecycled metaal ongeveer 2,8 kWh/kg vergt, tegen 45 kWh/kg voor de fabricage van primair aluminium. 

]]></description>
			<link>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/trends-in-aluminiumrecycling_713/</link>
			<guid>https://www.alurvs.nl/aluminium/kennisbank/energie-en-duurzaamheid_90/trends-in-aluminiumrecycling_713/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
    </channel>
</rss>
